| 1 cuota de $2.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.160,00 |
| 2 cuotas de $1.290,49 | Total $2.580,98 | |
| 3 cuotas de $896,04 | Total $2.688,12 | |
| 6 cuotas de $510,87 | Total $3.065,26 | |
| 9 cuotas de $379,92 | Total $3.419,28 | |
| 12 cuotas de $319,68 | Total $3.836,16 |
| 1 cuota de $2.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.160,00 |
| 2 cuotas de $1.307,45 | Total $2.614,90 | |
| 3 cuotas de $895,32 | Total $2.685,96 | |
| 6 cuotas de $480,45 | Total $2.882,74 | |
| 9 cuotas de $349,41 | Total $3.144,74 | |
| 12 cuotas de $279,70 | Total $3.356,42 | |
| 24 cuotas de $197,19 | Total $4.732,56 |
| 3 cuotas de $919,94 | Total $2.759,83 | |
| 6 cuotas de $514,08 | Total $3.084,48 |
| 3 cuotas de $929,95 | Total $2.789,86 | |
| 6 cuotas de $510,51 | Total $3.063,10 | |
| 9 cuotas de $382,00 | Total $3.438,07 | |
| 12 cuotas de $312,85 | Total $3.754,30 |
| 18 cuotas de $223,03 | Total $4.014,58 |
Las pasas de uva Jumbo son un snack natural, energético y rico en fibra, ideal para mejorar el tránsito intestinal y brindar saciedad. Destacan por su gran tamaño, aporte de hierro (previene anemia), potasio (salud muscular/articular) y antioxidantes que protegen las células. Son ideales para deportistas por su aporte rápido de energía.
Propiedades y Beneficios Clave:
Alto Valor Energético: Fuente de hidratos de carbono, recomendada para deportistas.
Salud Digestiva: Rica en fibra, ayuda a tratar el estreñimiento y regular el tránsito intestinal.
Previene la Anemia: Alto contenido en hierro y vitaminas del complejo B.
Antioxidantes Naturales: Aportan bioflavonoides que combaten el envejecimiento celular.
Salud Ósea y Nerviosa: Contienen potasio, calcio y boro, fundamentales para los huesos.
Versatilidad: Ideales para consumir solas, en ensaladas, yogures, pastelería o preparaciones saladas.
