| 1 cuota de $4.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.320,00 |
| 2 cuotas de $2.580,98 | Total $5.161,97 | |
| 3 cuotas de $1.792,08 | Total $5.376,24 | |
| 6 cuotas de $1.021,75 | Total $6.130,51 | |
| 9 cuotas de $759,84 | Total $6.838,56 | |
| 12 cuotas de $639,36 | Total $7.672,32 |
| 1 cuota de $4.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.320,00 |
| 2 cuotas de $2.614,89 | Total $5.229,79 | |
| 3 cuotas de $1.790,64 | Total $5.371,92 | |
| 6 cuotas de $960,91 | Total $5.765,47 | |
| 9 cuotas de $698,83 | Total $6.289,49 | |
| 12 cuotas de $559,40 | Total $6.712,85 | |
| 24 cuotas de $394,38 | Total $9.465,12 |
| 3 cuotas de $1.839,88 | Total $5.519,66 | |
| 6 cuotas de $1.028,16 | Total $6.168,96 |
| 3 cuotas de $1.859,90 | Total $5.579,71 | |
| 6 cuotas de $1.021,03 | Total $6.126,19 | |
| 9 cuotas de $764,01 | Total $6.876,14 | |
| 12 cuotas de $625,71 | Total $7.508,59 |
| 18 cuotas de $446,06 | Total $8.029,15 |
El coco rallado high fat es la pulpa rallada del coco maduro que conserva la mayor parte de sus aceites naturales (entre un 60% y un 70% de grasa). Se destaca por su sabor intenso, textura jugosa y por aportar energía rápida, saciedad prolongada y minerales esenciales para la salud digestiva.
Propiedades nutricionales principales
Grasas saludables: Conserva ácidos grasos de cadena media (MCT) que el cuerpo utiliza rápidamente como energía y que favorecen la saciedad. También contiene ácido láurico, conocido por sus propiedades antimicrobianas.
Rico en fibra: Favorece el tránsito intestinal, ayuda a regular el colesterol y contribuye a controlar los niveles de glucosa en sangre.
Vitaminas y minerales: Aporta potasio, hierro, magnesio, zinc y vitaminas de los grupos B y C.Usos en la cocinaA diferencia del coco low fat (parcialmente desgrasado), esta versión high fat es ideal para aportar textura y cremosidad.
Se recomienda usarlo en preparaciones dulces como budines, trufas, granolas o como topping en yogures y frutas.
