| 1 cuota de $2.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.988,00 |
| 2 cuotas de $1.785,18 | Total $3.570,36 | |
| 3 cuotas de $1.239,52 | Total $3.718,57 | |
| 6 cuotas de $706,71 | Total $4.240,27 | |
| 9 cuotas de $525,55 | Total $4.730,00 | |
| 12 cuotas de $442,22 | Total $5.306,69 |
| 1 cuota de $2.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.988,00 |
| 2 cuotas de $1.808,63 | Total $3.617,27 | |
| 3 cuotas de $1.238,52 | Total $3.715,58 | |
| 6 cuotas de $664,63 | Total $3.987,78 | |
| 9 cuotas de $483,35 | Total $4.350,23 | |
| 12 cuotas de $386,92 | Total $4.643,05 | |
| 24 cuotas de $272,77 | Total $6.546,71 |
| 3 cuotas de $1.272,59 | Total $3.817,77 | |
| 6 cuotas de $711,14 | Total $4.266,86 |
| 3 cuotas de $1.286,43 | Total $3.859,30 | |
| 6 cuotas de $706,21 | Total $4.237,28 | |
| 9 cuotas de $528,44 | Total $4.756,00 | |
| 12 cuotas de $432,78 | Total $5.193,44 |
| 18 cuotas de $308,52 | Total $5.553,50 |
El anís en grano tiene un distintivo sabor a regaliz y se utiliza a menudo para realzar postres y bebidas. Ayuda a aliviar gases, hinchazón y dolores estomacales. Sus propiedades expectorantes benefician el sistema respiratorio, y puede regular el ciclo menstrual y aumentar la producción de leche en la lactancia.
Beneficios
Digestivos:
Alivia problemas digestivos, como gases, hinchazón y cólicos.
Su efecto antiespasmódico puede ayudar a relajar el estómago.
Respiratorios:
Tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que ayudan a limpiar los pulmones y aliviar la tos, el asma o la bronquitis.
Puede actuar como antibacterial.
Salud femenina:
Ayuda a regular el ciclo menstrual.
Puede estimular la producción de leche materna durante la lactancia.
Otros beneficios:
Posee propiedades antioxidantes.
Puede ayudar a calmar el hipo.
Es útil para combatir el mal aliento.
Tiene un efecto analgésico que puede ayudar con dolores de cabeza.
