| 1 cuota de $2.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.232,00 |
| 2 cuotas de $1.333,51 | Total $2.667,02 | |
| 3 cuotas de $925,90 | Total $2.777,72 | |
| 6 cuotas de $527,90 | Total $3.167,43 | |
| 9 cuotas de $392,58 | Total $3.533,26 | |
| 12 cuotas de $330,33 | Total $3.964,03 |
| 1 cuota de $2.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.232,00 |
| 2 cuotas de $1.351,03 | Total $2.702,06 | |
| 3 cuotas de $925,16 | Total $2.775,49 | |
| 6 cuotas de $496,47 | Total $2.978,83 | |
| 9 cuotas de $361,06 | Total $3.249,57 | |
| 12 cuotas de $289,02 | Total $3.468,30 | |
| 24 cuotas de $203,76 | Total $4.890,31 |
| 3 cuotas de $950,61 | Total $2.851,83 | |
| 6 cuotas de $531,21 | Total $3.187,30 |
| 3 cuotas de $960,95 | Total $2.882,85 | |
| 6 cuotas de $527,53 | Total $3.165,20 | |
| 9 cuotas de $394,74 | Total $3.552,67 | |
| 12 cuotas de $323,28 | Total $3.879,44 |
| 18 cuotas de $230,46 | Total $4.148,40 |
La hierba sanguinaria (Sanguinaria canadensis o Paronychia argentea) es una planta tradicional conocida principalmente por sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas, expectorantes y antimicrobianas. Se emplea de forma tópica para tratar problemas cutáneos y en infusiones para afecciones respiratorias y urinarias.
Principales Beneficios y Usos
Salud respiratoria: Gracias a sus propiedades expectorantes, se consume en infusiones para aliviar síntomas de resfriados, tos y bronquitis.
Cuidado de la piel: Se utiliza en compresas o cremas naturales para afecciones como acné, eccemas, e incluso para combatir verrugas y callos por su efecto astringente y cauterizante.
Función renal: Por sus efectos diuréticos, se emplea como remedio para limpiar las vías urinarias y favorecer la eliminación de líquidos.
Salud bucal: Se incorpora en algunos enjuagues naturales o pastas dentales debido a sus capacidades antimicrobianas que ayudan a combatir bacterias y mal aliento.
