| 1 cuota de $2.124,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.124,00 |
| 2 cuotas de $1.268,98 | Total $2.537,97 | |
| 3 cuotas de $881,10 | Total $2.643,32 | |
| 6 cuotas de $502,36 | Total $3.014,17 | |
| 9 cuotas de $373,58 | Total $3.362,29 | |
| 12 cuotas de $314,35 | Total $3.772,22 |
| 1 cuota de $2.124,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.124,00 |
| 2 cuotas de $1.285,65 | Total $2.571,31 | |
| 3 cuotas de $880,39 | Total $2.641,19 | |
| 6 cuotas de $472,44 | Total $2.834,69 | |
| 9 cuotas de $343,59 | Total $3.092,33 | |
| 12 cuotas de $275,04 | Total $3.300,48 | |
| 24 cuotas de $193,90 | Total $4.653,68 |
| 3 cuotas de $904,61 | Total $2.713,83 | |
| 6 cuotas de $505,51 | Total $3.033,07 |
| 3 cuotas de $914,45 | Total $2.743,36 | |
| 6 cuotas de $502,00 | Total $3.012,04 | |
| 9 cuotas de $375,64 | Total $3.380,77 | |
| 12 cuotas de $307,64 | Total $3.691,72 |
| 18 cuotas de $219,31 | Total $3.947,67 |
La borraja es una hierba medicinal con usos culinarios y tradicionales para tratar la fiebre, la ansiedad, y como diurético. Sus hojas y flores, que tienen un sabor a pepino, se usan en infusiones o como verdura. Sin embargo, contiene alcaloides que pueden ser perjudiciales para el hígado, por lo que se recomienda moderación.
Usos medicinales y tradicionales
Salud respiratoria y digestiva: Se ha usado como expectorante, para la tos, la indigestión y para aliviar problemas respiratorios.
Efecto calmante: Se ha empleado como sedante y para tratar la ansiedad y la depresión.
Propiedades diuréticas: Ayuda a regular el flujo intestinal y a eliminar líquidos del cuerpo.
Salud de la piel: Se utiliza de forma tópica para tratar afecciones cutáneas como el acné o la tiña.
Antiinflamatorio: El aceite de borraja, rico en ácido gamma-linolénico (GLA), se ha utilizado para tratar la artritis reumatoide y otras afecciones inflamatorias de la piel.
