| 1 cuota de $900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $900,00 |
| 2 cuotas de $537,70 | Total $1.075,41 | |
| 3 cuotas de $373,35 | Total $1.120,05 | |
| 6 cuotas de $212,86 | Total $1.277,19 | |
| 9 cuotas de $158,30 | Total $1.424,70 | |
| 12 cuotas de $133,20 | Total $1.598,40 |
| 1 cuota de $900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $900,00 |
| 2 cuotas de $544,77 | Total $1.089,54 | |
| 3 cuotas de $373,05 | Total $1.119,15 | |
| 6 cuotas de $200,19 | Total $1.201,14 | |
| 9 cuotas de $145,59 | Total $1.310,31 | |
| 12 cuotas de $116,54 | Total $1.398,51 | |
| 24 cuotas de $82,16 | Total $1.971,90 |
| 3 cuotas de $383,31 | Total $1.149,93 | |
| 6 cuotas de $214,20 | Total $1.285,20 |
| 3 cuotas de $387,48 | Total $1.162,44 | |
| 6 cuotas de $212,71 | Total $1.276,29 | |
| 9 cuotas de $159,17 | Total $1.432,53 | |
| 12 cuotas de $130,35 | Total $1.564,29 |
| 18 cuotas de $92,93 | Total $1.672,74 |
El maní tostado y salado es un snack energético rico en proteínas vegetales, grasas monoinsaturadas saludables, fibra y antioxidantes como el resveratrol. Beneficia la salud cardiovascular, mejora la saciedad y proporciona energía, aunque su consumo debe moderarse por su alta densidad calórica y contenido de sodio.
Beneficios y Propiedades Principales:
Salud Cardiovascular: Ayuda a reducir el colesterol "malo" (LDL) y aumentar el "bueno" (HDL) gracias a sus grasas saludables, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
Alto Valor Nutricional: Aporta minerales esenciales como magnesio, potasio y fósforo, junto con vitamina E y complejo B.
Saciedad y Energía: Es un excelente snack para controlar el apetito, ideal antes o después del ejercicio debido a su aporte de calorías y nutrientes.
Antioxidante y Antienvejecimiento: Contiene compuestos que combaten el envejecimiento celular y fortalecen el sistema inmunológico.
Salud Digestiva: Su alto contenido de fibra favorece la digestión y la salud del colon.
