| 1 cuota de $6.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.120,00 |
| 2 cuotas de $3.656,39 | Total $7.312,79 | |
| 3 cuotas de $2.538,78 | Total $7.616,34 | |
| 6 cuotas de $1.447,48 | Total $8.684,89 | |
| 9 cuotas de $1.076,44 | Total $9.687,96 | |
| 12 cuotas de $905,76 | Total $10.869,12 |
| 1 cuota de $6.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.120,00 |
| 2 cuotas de $3.704,43 | Total $7.408,87 | |
| 3 cuotas de $2.536,74 | Total $7.610,22 | |
| 6 cuotas de $1.361,29 | Total $8.167,75 | |
| 9 cuotas de $990,01 | Total $8.910,11 | |
| 12 cuotas de $792,48 | Total $9.509,87 | |
| 24 cuotas de $558,70 | Total $13.408,92 |
| 3 cuotas de $2.606,50 | Total $7.819,52 | |
| 6 cuotas de $1.456,56 | Total $8.739,36 |
| 3 cuotas de $2.634,86 | Total $7.904,59 | |
| 6 cuotas de $1.446,46 | Total $8.678,77 | |
| 9 cuotas de $1.082,35 | Total $9.741,20 | |
| 12 cuotas de $886,43 | Total $10.637,17 |
| 18 cuotas de $631,92 | Total $11.374,63 |
La nuez mariposa extra light es un fruto seco de alta calidad, caracterizado por su color claro, sabor suave y textura tierna. Destaca por su alto contenido de grasas saludables (Omega 3 y 6), siendo un potente cardioprotector, antioxidante (vitamina E) y fuente de energía, fibra y proteínas, ideal para mejorar la salud cardiovascular y cerebral.
Propiedades Principales:
Cardioprotectora: Reduce el colesterol malo y los triglicéridos, mejora la circulación sanguínea y ayuda a bajar la presión arterial.
Alto valor Nutricional: Rica en Omega 3 y 6, proteínas (aprox. 15g por 100g), fibra, vitamina E, complejo B, magnesio, fósforo, cobre y manganeso.
Salud Cerebral: Favorece la memoria, concentración y el funcionamiento del sistema nervioso.
Efecto Saciante: Ideal para colaciones saludables, ayudando a controlar el apetito debido a su fibra y grasas saludables.
Antiinflamatoria: Ayuda a prevenir enfermedades inflamatorias.
