| 1 cuota de $1.908,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.908,00 |
| 2 cuotas de $1.139,93 | Total $2.279,87 | |
| 3 cuotas de $791,50 | Total $2.374,51 | |
| 6 cuotas de $451,27 | Total $2.707,64 | |
| 9 cuotas de $335,59 | Total $3.020,36 | |
| 12 cuotas de $282,38 | Total $3.388,61 |
| 1 cuota de $1.908,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.908,00 |
| 2 cuotas de $1.154,91 | Total $2.309,82 | |
| 3 cuotas de $790,86 | Total $2.372,60 | |
| 6 cuotas de $424,40 | Total $2.546,42 | |
| 9 cuotas de $308,65 | Total $2.777,86 | |
| 12 cuotas de $247,07 | Total $2.964,84 | |
| 24 cuotas de $174,18 | Total $4.180,43 |
| 3 cuotas de $812,61 | Total $2.437,85 | |
| 6 cuotas de $454,10 | Total $2.724,62 |
| 3 cuotas de $821,45 | Total $2.464,37 | |
| 6 cuotas de $450,95 | Total $2.705,73 | |
| 9 cuotas de $337,44 | Total $3.036,96 | |
| 12 cuotas de $276,35 | Total $3.316,29 |
| 18 cuotas de $197,01 | Total $3.546,21 |
La hierba guaycurú (conocida científicamente como Limonium brasiliense o Statice brasiliensis) es una planta perenne nativa del noreste de Argentina, sur de Brasil y Paraguay. Es sumamente valorada en la herboristería tradicional sudamericana principalmente por sus raíces gruesas, que concentran sus mayores virtudes.
Principales Propiedades
Astringente y Cicatrizante: Posee un alto contenido de taninos, lo que ayuda a detener hemorragias y favorece la cicatrización de heridas.
Expectorante y Balsámica: Muy útil para aliviar las vías respiratorias y descongestionar los pulmones.
Depurativa: Contribuye a la eliminación de toxinas y a la purificación de la sangre.
Beneficios Destacados
Alivio respiratorio: Se utiliza con frecuencia para tratar el asma, la bronquitis, catarros rebeldes y estados gripales.
Afecciones de la piel: Su infusión o extracto se emplea tradicionalmente para lavar y tratar úlceras, llagas y heridas superficiales.
Salud hepática y digestiva: Tradicionalmente se ha utilizado como apoyo complementario para afecciones hepáticas y desórdenes estomacales.
