El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $3.690,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.690,75 |
| 2 cuotas de $2.205,04 | Total $4.410,08 | |
| 3 cuotas de $1.531,05 | Total $4.593,14 | |
| 6 cuotas de $872,92 | Total $5.237,54 | |
| 9 cuotas de $649,16 | Total $5.842,46 | |
| 12 cuotas de $546,23 | Total $6.554,77 |
| 1 cuota de $3.690,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.690,75 |
| 2 cuotas de $2.234,01 | Total $4.468,02 | |
| 3 cuotas de $1.529,82 | Total $4.589,45 | |
| 6 cuotas de $820,95 | Total $4.925,67 | |
| 9 cuotas de $597,04 | Total $5.373,36 | |
| 12 cuotas de $477,92 | Total $5.735,06 | |
| 24 cuotas de $336,93 | Total $8.086,43 |
| 3 cuotas de $1.571,89 | Total $4.715,67 | |
| 6 cuotas de $878,40 | Total $5.270,39 |
| 3 cuotas de $1.588,99 | Total $4.766,97 | |
| 6 cuotas de $872,31 | Total $5.233,85 | |
| 9 cuotas de $652,73 | Total $5.874,57 | |
| 12 cuotas de $534,57 | Total $6.414,89 |
| 18 cuotas de $381,09 | Total $6.859,63 |
El cacao amargo alcalino es cacao en polvo tratado para reducir su acidez, logrando un color más oscuro, sabor suave y mejor disolución. Ofrece propiedades antioxidantes, aporta minerales (hierro, magnesio) y mejora el estado de ánimo (endorfinas), siendo ideal para repostería, batidos y dietas fitness.
Propiedades y Beneficios Principales:
Mayor Solubilidad y Sabor: Su proceso de alcalinización lo hace ideal para repostería, ya que se mezcla fácilmente sin formar grumos y aporta un sabor más suave y menos ácido.
Propiedades Antioxidantes: Aunque el proceso reduce parte de los flavonoides, sigue manteniendo una alta capacidad antioxidante que combate el estrés oxidativo.
Aporte Energético y Ánimo: Estimula la producción de endorfinas y serotonina, ayudando a mejorar el estado de ánimo, la energía y la memoria.
Salud Cardiovascular: Ayuda a reducir el colesterol y mejorar la circulación.
Nutricional y Versátil: Es rico en fibra y minerales como el hierro y magnesio. Al ser sin azúcar, es apto para dietas Keto y bajos en carbohidratos.
