| 1 cuota de $2.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412,00 |
| 2 cuotas de $1.441,05 | Total $2.882,10 | |
| 3 cuotas de $1.000,57 | Total $3.001,73 | |
| 6 cuotas de $570,47 | Total $3.422,87 | |
| 9 cuotas de $424,24 | Total $3.818,20 | |
| 12 cuotas de $356,97 | Total $4.283,71 |
| 1 cuota de $2.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.412,00 |
| 2 cuotas de $1.459,98 | Total $2.919,97 | |
| 3 cuotas de $999,77 | Total $2.999,32 | |
| 6 cuotas de $536,51 | Total $3.219,06 | |
| 9 cuotas de $390,18 | Total $3.511,63 | |
| 12 cuotas de $312,33 | Total $3.748,01 | |
| 24 cuotas de $220,19 | Total $5.284,69 |
| 3 cuotas de $1.027,27 | Total $3.081,81 | |
| 6 cuotas de $574,05 | Total $3.444,34 |
| 3 cuotas de $1.038,44 | Total $3.115,34 | |
| 6 cuotas de $570,07 | Total $3.420,46 | |
| 9 cuotas de $426,57 | Total $3.839,18 | |
| 12 cuotas de $349,35 | Total $4.192,30 |
| 18 cuotas de $249,05 | Total $4.482,94 |
El ajenjo sirve principalmente para tratar problemas digestivos (indigestión, gases, falta de apetito), eliminar parásitos intestinales y aliviar problemas menstruales. También se ha utilizado de forma tópica y como repelente natural. No debe consumirse durante el embarazo, la lactancia, ni por personas con úlceras o epilepsia.
Usos medicinales
Salud digestiva:
Mejora la digestión y ayuda en casos de indigestión, gastritis y acidez estomacal.
Combate la flatulencia y los gases.
Estimula el apetito y es útil para la anorexia.
Ayuda a problemas hepáticos como la disquinesia biliar.
Salud femenina:
Ayuda a regular el ciclo menstrual y aliviar el dolor menstrual.
Antiparasitario:
Es un potente vermífugo, eficaz para eliminar parásitos intestinales.
Para la gripe y resfriados:
Puede ayudar a aliviar síntomas de resfriados, gripe y bronquitis, a menudo usado en gárgaras o geles.
Otras aplicaciones:
Tópico: Se usa en picaduras, lesiones cutáneas, dolores articulares y para detener hemorragias nasales.
Insecticida: Su infusión sirve como repelente natural contra insectos y roedores.
